Stock Information
TSX.V: LRA
| Last | 3.52 |
| High | 3.53 |
| Year High | 3.53 |
| Bid | 3.50 |
| Volume | 40,963 |
| Open | 3.50 |
| Low | 3.47 |
| Year Low | 1.10 |
| Ask | 3.54 |
| Change | 0.04 (1.15%) |
As of March 11, 2026 03:25 pm PDT
| Last | 3.52 |
| High | 3.53 |
| Year High | 3.53 |
| Bid | 3.50 |
| Volume | 40,963 |
| Open | 3.50 |
| Low | 3.47 |
| Year Low | 1.10 |
| Ask | 3.54 |
| Change | 0.04 (1.15%) |
As of March 11, 2026 03:25 pm PDT